1 cuota de $88.752,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.752,93 |
2 cuotas de $51.241,50 | Total $102.483,01 | |
3 cuotas de $34.942,03 | Total $104.826,09 | |
6 cuotas de $19.053,77 | Total $114.322,65 | |
9 cuotas de $13.765,58 | Total $123.890,21 | |
12 cuotas de $11.155,50 | Total $133.866,04 |
1 cuota de $88.752,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.752,93 |
2 cuotas de $52.763,62 | Total $105.527,23 | |
3 cuotas de $36.314,74 | Total $108.944,22 | |
6 cuotas de $20.126,21 | Total $120.757,24 | |
9 cuotas de $14.968,67 | Total $134.718,07 | |
12 cuotas de $12.165,81 | Total $145.989,69 | |
24 cuotas de $8.875,29 | Total $213.007,03 |
3 cuotas de $37.817,62 | Total $113.452,87 | |
6 cuotas de $20.827,35 | Total $124.964,13 |
3 cuotas de $38.211,09 | Total $114.633,28 | |
6 cuotas de $20.976,76 | Total $125.860,53 | |
9 cuotas de $15.696,45 | Total $141.268,04 | |
12 cuotas de $12.855,12 | Total $154.261,47 |
18 cuotas de $9.882,64 | Total $177.887,50 |
Más carácter, más momentos
La esencia vibrante de Paraje Altamira ahora viene en una presentación que multiplica los buenos momentos. Este Malbec 2022, con su frescura y balance único, es ideal para compartir o simplemente para tener a la mano cuando se necesite brindar por lo especial.
ORIGEN: Paraje Altamira.
ALTITUD: 1074 m.s.n.m
SELECCIÓN MASAL.
Microvinifiaciones en vasijas de concreto con temperaturas promedio de 25-26°.
Maceraciones de 21 días. Maloláctica en barricas. Uso de levaduras nativas.